| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 06:30 | 06:31 | 1 分鐘 |
2 | 01:15 | 01:55 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 02:21 | 02:32 | 11 分鐘 |
4 | 01:34 | 01:50 | 16 分鐘 | |
5 | 01:05 | 01:15 | 10 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 06:49 | 07:13 | 24 分鐘 |
7 | 06:15 | 06:35 | 21 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 01:49 | 02:27 | 37 分鐘 |
9 | 00:50 | 01:12 | 23 分鐘 | |
10 | 2024-11-15 | 07:24 | 07:29 | 5 分鐘 |
11 | 06:38 | 07:09 | 31 分鐘 | |
12 | 04:37 | 04:58 | 21 分鐘 | |
13 | 2024-11-14 | 02:22 | 02:31 | 8 分鐘 |
14 | 2024-11-13 | 06:16 | 06:22 | 6 分鐘 |
15 | 2024-11-12 | 03:48 | 04:07 | 19 分鐘 |
16 | 02:47 | 03:05 | 19 分鐘 | |
17 | 2024-11-11 | 03:31 | 03:57 | 27 分鐘 |
18 | 2024-11-10 | 06:50 | 07:11 | 21 分鐘 |
19 | 06:00 | 06:04 | 4 分鐘 | |
20 | 05:40 | 05:47 | 7 分鐘 | |
21 | 05:24 | 05:31 | 6 分鐘 | |
22 | 2024-11-09 | 02:36 | 02:53 | 17 分鐘 |
23 | 01:20 | 02:00 | 40 分鐘 | |
24 | 2024-11-08 | 02:13 | 02:37 | 23 分鐘 |
25 | 2024-11-07 | 03:43 | 03:49 | 6 分鐘 |
26 | 02:43 | 03:15 | 32 分鐘 | |
27 | 2024-11-06 | 02:57 | 03:40 | 43 分鐘 |
28 | 2024-11-04 | 03:04 | 03:23 | 19 分鐘 |
29 | 02:23 | 02:49 | 27 分鐘 | |
30 | 2024-11-01 | 03:17 | 03:50 | 33 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129590.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |