| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 18:35 | 18:35 | 0 分鐘 |
2 | 18:25 | 18:26 | 1 分鐘 | |
3 | 15:25 | 15:47 | 23 分鐘 | |
4 | 10:18 | 10:37 | 18 分鐘 | |
5 | 09:28 | 10:04 | 36 分鐘 | |
6 | 08:16 | 08:42 | 26 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 15:22 | 15:37 | 15 分鐘 |
8 | 14:28 | 15:13 | 45 分鐘 | |
9 | 11:10 | 11:10 | 0 分鐘 | |
10 | 10:46 | 11:07 | 21 分鐘 | |
11 | 2024-11-19 | 10:38 | 11:18 | 40 分鐘 |
12 | 09:16 | 10:12 | 56 分鐘 | |
13 | 2024-11-18 | 14:22 | 15:24 | 62 分鐘 |
14 | 13:35 | 14:04 | 28 分鐘 | |
15 | 08:53 | 09:47 | 53 分鐘 | |
16 | 2024-11-17 | 13:44 | 13:44 | 0 分鐘 |
17 | 08:22 | 09:22 | 60 分鐘 | |
18 | 2024-11-16 | 20:08 | 20:17 | 10 分鐘 |
19 | 18:59 | 19:34 | 34 分鐘 | |
20 | 13:47 | 15:25 | 98 分鐘 | |
21 | 2024-11-15 | 16:38 | 16:50 | 12 分鐘 |
22 | 14:47 | 15:03 | 16 分鐘 | |
23 | 14:20 | 14:22 | 3 分鐘 | |
24 | 14:11 | 14:13 | 1 分鐘 | |
25 | 11:14 | 11:16 | 2 分鐘 | |
26 | 10:44 | 11:12 | 28 分鐘 | |
27 | 10:31 | 10:40 | 9 分鐘 | |
28 | 10:27 | 10:28 | 2 分鐘 | |
29 | 08:18 | 08:18 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-11-14 | 20:58 | 21:00 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2129590.elovej.com ALL RIGHTS RESERVED. |